管理番号 | 中古 :Z3115522157 | 発売日 | 2025/02/01 04:57 | 定価 | 37228円 | 型番 | 80142249936 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原型 | 丰川佳斗理 | ||||||||
カテゴリ |
品番 | GSHG8-81SS2 |
メーカー | TEIN/テイン |
商品 | 車高調 |
製品名 | STREET BASIS Z |
自動車メーカー | HONDA/ホンダ |
車名 | S660 |
型式 | JW5 |
年式 | 2015.04~ |
エンジン | 660 |
駆動方式 | MR |
グレード | α/β |
適合欄 | |
スプリング付属 | |
EDFC対応 | - |
【F】減衰力調整 | - |
【R】減衰力調整 | - |
【F】全長調整 | - |
【R】全長調整 | - |
【F】マウント | 純正マウント使用 |
【R】マウント | 純正マウント使用 |
【F】基準車高純正比(mm) | -15 |
【R】基準車高純正比(mm) | -15 |
【F】車高調整範囲純正比(mm)最大:下限~上限 | -40~+0 |
【R】車高調整範囲純正比(mm)最大:下限~上限 | -40~+3 |
【F】車高調整範囲純正比(mm)推奨:下限~上限 | -25~-5 |
【R】車高調整範囲純正比(mm)推奨:下限~上限 | -25~-5 |
【F】基準スプリングレート N/mm / Kgf/mm | 24.7/2.5 |
【R】基準スプリングレート N/mm / Kgf/mm | 32.2/3.3 |
【F】基準スプリング自由長(mm) / 内径(mm) | 200/- |
【R】基準スプリング自由長(mm) / 内径(mm) | 225/- |
備考 | フォグランプ装着車の場合は、フォグランプ下縁高さが地上250MM未満となった場合、保安基準に抵触するため、地上250MM以上確保できる車高にてご使用ください。 |
JAN Code | 4582202764899 |
特長 | 高品質を、よりお求めやすく。車高調のベーシックモデル。 |
納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常2~4営業日以内に発送致します。 |
KYB カヤバ ショック エクステージキット (EKIT)クラウンアスリートGRS214MC EKIT-GRS214MC (前後1台分)
KYB カヤバ ショック エクステージキット(EKIT) クラウンアスリート GRS210 EKIT-GRS214 (前後1台分)
KYB カヤバ ショック エクステージキット(EKIT)クラウンアスリートAWS210AMC EKIT-AWS210AMC (前後1台分)
KYB カヤバ ショック エクステージキット(EKIT)クラウンアスリートAWS210AMC EKIT-AWS210AMC (前後1台分)
KYB カヤバ ショック エクステージキット (EKIT)クラウンアスリートGRS214MC EKIT-GRS214MC (前後1台分)
KYB カヤバ ショック エクステージキット(EKIT) クラウンアスリート GRS210 EKIT-GRS214 (前後1台分)
KYB カヤバ ショック カヤバ エクステージキット(EKIT)レクサス GS350 EKIT-GRL10 (前後1台分)
KYB カヤバ ショック カヤバ エクステージキット(EKIT)レクサス GS350 EKIT-GRL10 (前後1台分)
KYB カヤバ EXTAGE エクステージ (サスキット) GS250/GS350 GRL11/GRL10 4GR-FSE/2GR-FSE 12/1~16/8 2WD車 (EKIT-GRL10
KONI HeavyTrack ランドクルーザー GRJ76K GRJ79K 1台分 ★即納 送料無料(除く、沖縄)